English | Française
SUCHE


STARTSEITELINKSIMPRESSUMKONTAKT
Zahlen & Fakten

 Zahlen & Fakten

2.345 von 2.357 österreichischen Gemeinden sind Mitglied des Österreichischen Gemeindebundes. Die fehlenden Gemeinden sind im Städtebund organisiert, auch gibt es einige Doppelmitgliedschaften.

Die Struktur der österreichischen Gemeinden (siehe Auflistung) ist eher klein aufgebaut. Nur wenige Gemeinden österreichweit haben mehr als ein paar tausend Einwohner, die kleinen Gemeinden des ländlichen Raumes dominieren markant die Landschaft.

Die nun folgende Auflistung zeigt die Anzahl der Gemeinden mit den jeweils angegebenen Bevölkerungszahlen (EW=Einwohner).
 

Burgenland

Kärnten

EW 100 1 EW 100 0
EW 200 0 EW 200 0
EW 300 3 EW 300 0
EW 500 12 EW 500 0
EW 1.000 35 EW 1.000 8
EW 1.500 50 EW 1.500 25
EW 2.000 30 EW 2.000 22
EW 5.000 35 EW 5.000 58
EW 10.000 4 EW 10.000 11
EW ab 10.000 1 EW ab 10.000 8


Niederösterreich


Oberösterreich

EW 100 1 EW 100 0
EW 200 3 EW 200 0
EW 300 2 EW 300 3
EW 500 11 EW 500 12
EW 1.000 82 EW 1.000 77
EW 1.500 158 EW 1.500 86
EW 2.000 97 EW 2.000 68
EW 5.000 158 EW 5.000 155
EW 10.000 41 EW 10.000 30
EW ab 10.000 20 EW ab 10.000 13


Salzburg


Steiermark

EW 100 0 EW 100 0
EW 200 0 EW 200 10
EW 300 0 EW 300 12
EW 500 7 EW 500 42
EW 1.000 17 EW 1.000 122
EW 1.500 13 EW 1.500 144
EW 2.000 11 EW 2.000 77
EW 5.000 50 EW 5.000 106
EW 10.000 15 EW 10.000 21
EW ab 10.000 6 EW ab 10.000 8


Tirol


Vorarlberg

EW 100 4 EW 100 0
EW 200 2 EW 200 1
EW 300 11 EW 300 5
EW 500 20 EW 500 9
EW 1.000 65 EW 1.000 21
EW 1.500 59 EW 1.500 8
EW 2.000 30 EW 2.000 11
EW 5.000 67 EW 5.000 24
EW 10.000 14 EW 10.000 8
EW ab 10.000 7 EW ab 10.000 9


Schwerpunkte